Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht onder voorbehoud
IJweg 557, Boesingheliede
€ 1.000.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype villa
  • Woningssubtype realworks::realworks.VRIJSTAANDE WONING
  • Bouwjaar 2008
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , ALARMINSTALLATIE , Rolluiken , tv kabel , Buitenzonwering , Airconditioning , ROOKKANAAL , Glasvezel kabel , Zonnepanelen
  • Verwarming realworks::realworks.CV_KETEL, VLOERVERWARMING_GEDEELTELIJK, WARMTE_TERUGWININSTALLATIE
  • Warm water realworks::realworks.CV_KETEL, ZONNEBOILER
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 3
  • Badkamers 1
  • Inhoud 763 ㎥
  • Woonoppervlakte 203 ㎡
  • Aantal kamers 4

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte TUIN_RONDOM
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging 59, Ja

Kosten

  • Prijs € 1.000.000,- K.K.
  • Oplevering verkocht onder voorbehoud
  • Status in overleg
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 0
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 1
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 2
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 3
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 4
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 5
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 6
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 7
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 8
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 9
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 10
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 11
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 12
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 13
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 14
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 15
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 16
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 17
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 18
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 19
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 20
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 21
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 22
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 23
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 24
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 25
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 26
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 27
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 28
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 29
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 30
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 31
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 32
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 33
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 34
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 35
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 36
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 37
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 38
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 39
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 40
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 41
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 42
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 43
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 44
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 45
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 46
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 47
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 48
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 49
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 50
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 51
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 52
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 53
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 54
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 55
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 56
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 57
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 58
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 59
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 60
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 61
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 62
IJweg 557 , 2143 CL Boesingheliede 63
Verkocht onder voorbehoud
IJweg 557, Boesingheliede
€ 1.000.000,- K.K.